Poland Quickly Delivers 5000W New Energy Wind Turbines With Solar Cell System For Household Use 220V
- Price on Nov 20
- $254.05Lowest we have tracked
- Lowest
- $254.05 Nov 20, 2026
- Highest
- $819.00 Oct 2, 2026
- Typical
- $352.17
- Tracked since
- Oct 2, 2026
Price history
Price changes
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | $254.05 | −23% |
| Nov 15, 2026 | $331.74 | −5.8% |
| Nov 8, 2026 | $352.17 | +30% |
| Nov 2, 2026 | $270.27 | −23% |
| Oct 5, 2026 | $352.17 | −57% |
| Oct 2, 2026 | $819.00 | First tracked |
