- Price on Nov 21
- $798.67
- Lowest
- $797.61 Nov 12, 2026
- Highest
- $1,141.71 Oct 31, 2026
- Typical
- $1,133.39
- Tracked since
- Sep 29, 2026
Price history
Price changes
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Nov 10, 2026 | $797.61 | −3.1% |
| Nov 8, 2026 | $823.37 | +2.9% |
| Nov 1, 2026 | $800.26 | −29% |
| Oct 9, 2026 | $1,134.90 | +4.3% |
| Oct 2, 2026 | $1,088.05 | −4.0% |
| Sep 29, 2026 | $1,133.39 | First tracked |
